Konsung Medicina Dormapnea Traktado Portebla CPAP-Ventililo
CPAP-Aparato - DM28-20C-G
Profesia kaj komforta elekto por personigita traktado.
Produkta filmeto
Trajtoj kaj Avantaĝoj
Interaga Dezajno
Alt-senca CTP kun pli efikaj kaj simplaj operacioj.
Algoritmo
Pli progresinta algoritmo, pli bonega sperto.
Humidigo
Pli ampleksa datumadministra sistemo - Data Cloud kaj movebla aplikaĵo.
Datuma Administrado
Enkonstruita humidigilo kun pli bona hejta rapideco kaj pli bona kontraŭreflua aparato.
Bazaj Informoj
| Modelo | DM28-20C-G |
| Dimensio | 271,5 (L) * 143 (L) * 139,5 (A) mm |
| Pezo | 1800g (kun humidigilo) |
| Koloro | Blanka + Nigra Panelo |
| Ekrano | 5-cola LCD |
| Bruo | |
| Elektroprovizo | Enigo: 100-240VAC, 50/60Hz, 1.5A; Eligo: 24VDC, 3A |
Kulminaĵoj
| Kontraŭreflua dezajno | La inteligenta aercirkvito kaj humidigilo-dezajno. Evitu damaĝon al la blovilo pro akva refluo. |
| Averta funkcio | Alta premo/alta temperaturo/elfluado |
| Memorigilo pri anstataŭigo de akcesoraĵoj | Masko, aertubo, humidigilo, filtrilo |
| Altkvalita kaj efika blovilo | Ĉi tiu blovilo povas konstante funkcii pli ol 300 horojn samtempe. |
| Premliberigo | Xlief-teknologio |
| Aŭtomata premkompenso | Jes |
| Alteckompenso | Aŭtomata |
| La aŭtomata komenco/haltigo | La aŭtomata funkcio "start/halt" faciligas ŝalti kaj malŝalti la terapion kiam vi estas for de la aparato. |
| Hejta tubo | Opcio |
Terapia Parametro
| Terapia reĝimo | CPAP |
| Prema gamo | 4-20cmH₂O |
| Prempliiĝo | 0.2cmH₂O |
| Lingvoj | Plurlingvoj |
| RAMP-tempo | 0-60 minutoj |
| Datumstokado | 4GB (datumoj de 4 jaroj) |
| Programaro por datuma analizo | AertraktaĵoTM |
akcesoraĵoj
TF-karto -4GB SD-karto, enkonstruita ROM (laŭvola)
Pakaĵo -Portsako
Aertubo -22mm, 1.8m
Masko - Naza masko
Aliaj - Aerfiltrilo, Adaptilo, Uzantomanlibro, Kablo, Gvidilo por rapida komenco, Paklisto
















